from: Karlijn H., NL
stayed in September 2018, review written in September 2018
Accomodatie was heeeeel mooi en groot.
from 304 EUR/week Check availability
The cheery, comfortable and luxuriously furnished villas are spread out over the De Hildenberg country estate. You have the choice of seven different types: All villas have a bedroom and one of the two bathrooms on the ground floor. There are three 6 person thatched variants: the N15128, -05 and -08. There are two types of tile roofed villas; De N15163 (there is one villa which has one bathroom) and the N15176. There are also stately executive villas. There is also a 6-pers. (N15150) and an 8 pers. (N14991 with two bedrooms with their own bathrooms on the ground floor). All villas have a garden with terrace and garden furniture. You have two parking spaces per villa.
Ground floor: (hallway(toilet), Living room(TV, DVD player, garden doors), open kitchen(coffee machine, microwave, dishwasher, fridge(+ freezer)), Bedroom with bathroom(2x single bed, shower, toilet), Bedroom with bathroom(2x single bed, shower, toilet)) On the 1st floor: (bedroom(2x single bed), bedroom(2x single bed), bathroom(shower, washbasin, toilet), Landing(stair gate)) washing machine, heating(central), terrace, garden, garden furniture, parking, parking
Please note that the distances are approximate and might be listed as the crow flies.
Prices are converted into your local currency for your easy referrence, however, the rental price is valid in the default currency that is listed above the rental rates.
Period from: | Period to: | Minimum stay (nights): | Price per night | Price per week | |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | 25/02/2019 | 7 | -- | EUR 304 | |
22/02/2019 | 04/03/2019 | 7 | -- | EUR 372 | |
04/03/2019 | 11/03/2019 | 7 | -- | EUR 329 | |
11/03/2019 | 18/03/2019 | 7 | -- | EUR 342 | |
18/03/2019 | 22/03/2019 | 4 | EUR 54.8 | -- | |
25/03/2019 | 08/04/2019 | 7 | -- | EUR 342 | |
15/04/2019 | 19/04/2019 | 4 | EUR 69.3 | -- | |
19/04/2019 | 26/04/2019 | 7 | -- | EUR 797 | |
26/04/2019 | 06/05/2019 | 7 | -- | EUR 895 | |
03/05/2019 | 13/05/2019 | 7 | -- | EUR 693 | |
13/05/2019 | 17/05/2019 | 4 | EUR 80.5 | -- | |
20/05/2019 | 27/05/2019 | 7 | -- | EUR 538 | |
24/05/2019 | 29/05/2019 | 5 | EUR 88.2 | -- | |
29/05/2019 | 03/06/2019 | 5 | EUR 135.2 | -- | |
03/06/2019 | 07/06/2019 | 4 | EUR 80.5 | -- | |
07/06/2019 | 14/06/2019 | 7 | -- | EUR 989 | |
14/06/2019 | 01/07/2019 | 7 | -- | EUR 651 | |
01/07/2019 | 08/07/2019 | 7 | -- | EUR 796 | |
08/07/2019 | 22/07/2019 | 7 | -- | EUR 890 | |
22/07/2019 | 29/07/2019 | 7 | -- | EUR 1,040 | |
26/07/2019 | 05/08/2019 | 7 | -- | EUR 1,053 | |
05/08/2019 | 12/08/2019 | 7 | -- | EUR 1,189 | |
09/08/2019 | 19/08/2019 | 7 | -- | EUR 1,127 | |
16/08/2019 | 26/08/2019 | 7 | -- | EUR 894 | |
26/08/2019 | 02/09/2019 | 7 | -- | EUR 939 | |
30/08/2019 | 09/09/2019 | 7 | -- | EUR 743 | |
06/09/2019 | 16/09/2019 | 7 | -- | EUR 682 | |
16/09/2019 | 27/09/2019 | 7 | -- | EUR 494 | |
23/09/2019 | 04/10/2019 | 7 | -- | EUR 600 | |
04/10/2019 | 11/10/2019 | 7 | -- | EUR 482 | |
11/10/2019 | 21/10/2019 | 7 | -- | EUR 587 | |
18/10/2019 | 28/10/2019 | 7 | -- | EUR 597 | |
25/10/2019 | 04/11/2019 | 7 | -- | EUR 435 | |
01/11/2019 | 02/12/2019 | 7 | -- | EUR 387 | |
29/11/2019 | 20/12/2019 | 7 | -- | EUR 339 | |
20/12/2019 | 27/12/2019 | 7 | -- | EUR 909 | |
27/12/2019 | 03/01/2020 | 7 | -- | EUR 1,140 | |
03/01/2020 | 06/01/2020 | 3 | EUR 84.7 | -- |
stayed in September 2018, review written in September 2018
Accomodatie was heeeeel mooi en groot.
stayed in August 2018, review written in August 2018
Alles efficient geregeld. Leuke mensen aan de receptie. Mooi huis. Alleen een hoop mieren!
stayed in February 2018, review written in March 2018
Het was buiten zeer koud maar binnen heerlijk warm heel comfortabel
stayed in August 2017, review written in August 2017
Bei dem Haus handelt es sich um eine freistehende Villa auf einem Golfplatz. Die Lage war sehr schön, die Anlage war sehr sauber und ruhig. Wir hatten ein paar schöne Tage und würden alle auch wiederkommen.
stayed in December 2016, review written in January 2017
Accomodatie zag er keurig en verzorgt uit. Omgeving was prachtig en heerlijk kunnen wandelen.
stayed in January 2016, review written in February 2016
Voor ons weekendje was het een ideale accommodatie . Veel persoonlijke ruimten, lekker warm en mooie omgeving. Alles naar wens.
stayed in September 2015, review written in October 2015
Wir waren als Sportverein vor Ort und sehr zufrieden!!!!!!
stayed in March 2015, review written in March 2015
Heel goed en ontzettend fijn dat bij alle slaapkamers een toilet en douche zit
stayed in August 2014, review written in August 2014
het was leuk dankzij de man van de golfbaan die er alles aan deed het huis viel een beetje tegen
stayed in July 2014, review written in August 2014
We hebben met z´n achten (4 kinderen) een erg prettig verblijf gehad. Het huis was erg mooi met op elke kamer een bad/douche en wc. Daarnaast hadden we een ruime tuin wat erg fijn was voor de kinderen. We hebben genoten van het hele mooie openlucht zwembad (op loopafstand) en het Nationaal Park Drents-Friese Wold (paar minuten rijden). Absoluut de moeite waard om nog eens naar toe te gaan!
stayed in January 2014, review written in February 2014
We hebben jaarlijks een kaart weekend met 8 vrienden. Zoeken altijd een ruim huis met veel badkamers en toiletten. Ook dit jaar in Appelscha gevonden! De keuken en woonkamer waren niet echt ruim. Ook het serviesgoed was niet optimaal.
Legend: 00Booked 00Available 00Possible arrival day