from: Danielle S., NL
stayed in December 2018, review written in December 2018
Alles was duidelijk van te voren gemaild. We konden zo het huisje in.
from 1,705 EUR/week Check availability
This luxury group home is surrounded by beautiful scenery. It is between the picturesque towns of Ootmarsum and Denekamp. This beautiful farmhouse is on the Niewhuis Country Estate. It is comfortable and pleasantly furnished. The home has a sauna and is equipped with every modern convenience. It is the perfect combination of luxury, comfort and the freedom of country life. There is an extensive wood next to the farmhouse which is perfect for walking and playing. You can enjoy interesting excursions in the surrounding area. The Lutterzand Nature Reserve and the Springendal are great places to enjoy refreshing walks and cycle trips. Culture lovers will appreciate the spa city of Bad Bentheim in Germany. The city of Oldenzaal and the town of Ootmarsum are well worth a visit. Children will enjoy the Nordhorn Animal Park in Germany. There is something for everyone here. The farmhouse is the perfect base for a delightful holiday in the charming Twente area.
Ground floor: (hallway, Living room(TV, fireplace, DVD player, gas fireplace), open kitchen(TV, DVD player, combination microwave, microwave, dishwasher, fridge-freezer, 3x high chair), bathroom(shower, 2x washbasin, toilet), toilet, toilet, hall, hall) On the 1st floor: (bedroom(2x single bed), bedroom(2x single bed), bedroom(3x single bed, children's bed), bedroom(3x single bed, children's bed), bathroom(3x shower, 3x washbasin, 2x toilet)) On the 2nd floor: (bedroom(2x single bed), bedroom(4x single bed), bedroom(2x single bed, sauna, children's bed), relaxation area) hot tub, jacuzzi, meetings(paid, on request, 50 pers.sitting, 120 m2), video projector(paid, on request), heating(central), terrace, garden, garden furniture, BBQ, trampoline, swimming pool(private, paid, 8 x 4 m., opened from 1/2 May upto and including Sep), sand pit, play equipment, bicycles available(paid)
Please note that the distances are approximate and might be listed as the crow flies.
Prices are converted into your local currency for your easy referrence, however, the rental price is valid in the default currency that is listed above the rental rates.
Period from: | Period to: | Minimum stay (nights): | Price per night | Price per week | |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | 22/02/2019 | 4 | EUR 322 | -- | |
22/02/2019 | 25/02/2019 | 3 | EUR 473.3 | -- | |
25/02/2019 | 01/03/2019 | 4 | EUR 322 | -- | |
04/03/2019 | 08/03/2019 | 4 | EUR 238.3 | -- | |
08/03/2019 | 11/03/2019 | 3 | EUR 398 | -- | |
11/03/2019 | 15/03/2019 | 4 | EUR 238.3 | -- | |
18/03/2019 | 22/03/2019 | 4 | EUR 253.5 | -- | |
25/03/2019 | 29/03/2019 | 4 | EUR 284.3 | -- | |
01/04/2019 | 05/04/2019 | 4 | EUR 315 | -- | |
08/04/2019 | 19/04/2019 | 4 | EUR 349 | -- | |
23/04/2019 | 26/04/2019 | 3 | EUR 424.3 | -- | |
26/04/2019 | 29/04/2019 | 3 | EUR 981 | -- | |
03/05/2019 | 06/05/2019 | 3 | EUR 753.3 | -- | |
10/05/2019 | 24/05/2019 | 7 | -- | EUR 2,631 | |
20/05/2019 | 07/06/2019 | 4 | EUR 349 | -- | |
11/06/2019 | 14/06/2019 | 3 | EUR 424.3 | -- | |
17/06/2019 | 05/07/2019 | 4 | EUR 349 | -- | |
19/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | EUR 712 | -- | |
26/07/2019 | 29/07/2019 | 3 | EUR 712 | -- | |
29/07/2019 | 02/08/2019 | 4 | EUR 395.3 | -- | |
02/08/2019 | 05/08/2019 | 3 | EUR 712 | -- | |
09/08/2019 | 30/08/2019 | 7 | -- | EUR 2,755 | |
30/08/2019 | 20/09/2019 | 7 | -- | EUR 2,631 | |
16/09/2019 | 04/10/2019 | 4 | EUR 315 | -- | |
07/10/2019 | 14/10/2019 | 7 | -- | EUR 3,491 | |
14/10/2019 | 28/10/2019 | 7 | -- | EUR 4,057 | |
28/10/2019 | 01/11/2019 | 4 | EUR 315 | -- | |
04/11/2019 | 25/11/2019 | 7 | -- | EUR 2,812 | |
25/11/2019 | 09/12/2019 | 7 | -- | EUR 2,637 | |
09/12/2019 | 16/12/2019 | 7 | -- | EUR 4,108 | |
16/12/2019 | 23/12/2019 | 7 | -- | EUR 5,365 | |
23/12/2019 | 27/12/2019 | 4 | EUR 955.3 | -- | |
03/01/2020 | 10/01/2020 | 7 | -- | EUR 1,706 | |
10/01/2020 | 31/01/2020 | 7 | -- | EUR 1,705 | |
31/01/2020 | 07/02/2020 | 7 | -- | EUR 2,260 | |
07/02/2020 | 14/02/2020 | 7 | -- | EUR 1,705 | |
14/02/2020 | 28/02/2020 | 7 | -- | EUR 2,572 | |
28/02/2020 | 10/04/2020 | 7 | -- | EUR 2,260 | |
10/04/2020 | 17/04/2020 | 7 | -- | EUR 2,943 | |
14/04/2020 | 20/04/2020 | 6 | EUR 491.7 | -- | |
20/04/2020 | 04/05/2020 | 7 | -- | EUR 4,309 | |
04/05/2020 | 18/05/2020 | 7 | -- | EUR 3,626 | |
25/05/2020 | 29/05/2020 | 4 | EUR 349 | -- | |
02/06/2020 | 08/06/2020 | 6 | EUR 584 | -- | |
08/06/2020 | 22/06/2020 | 7 | -- | EUR 3,626 | |
22/06/2020 | 06/07/2020 | 7 | -- | EUR 3,502 | |
06/07/2020 | 24/08/2020 | 7 | -- | EUR 3,688 | |
24/08/2020 | 31/08/2020 | 7 | -- | EUR 3,811 | |
31/08/2020 | 14/09/2020 | 7 | -- | EUR 3,626 | |
14/09/2020 | 21/09/2020 | 7 | -- | EUR 3,491 | |
21/09/2020 | 05/10/2020 | 7 | -- | EUR 3,243 | |
05/10/2020 | 12/10/2020 | 7 | -- | EUR 3,491 | |
12/10/2020 | 26/10/2020 | 7 | -- | EUR 4,057 | |
26/10/2020 | 23/11/2020 | 7 | -- | EUR 2,812 | |
23/11/2020 | 07/12/2020 | 7 | -- | EUR 2,637 | |
07/12/2020 | 14/12/2020 | 7 | -- | EUR 4,108 | |
14/12/2020 | 21/12/2020 | 7 | -- | EUR 4,233 | |
21/12/2020 | 28/12/2020 | 7 | -- | EUR 3,067 | |
28/12/2020 | 04/01/2021 | 7 | -- | EUR 3,931 |
stayed in December 2018, review written in December 2018
Alles was duidelijk van te voren gemaild. We konden zo het huisje in.
stayed in November 2018, review written in December 2018
Prachtig huis met uitgebreide mogelijkheden en een vriendelijke en behulpzame eigenaar. Wij hadden een super gezellig weekend met de hele familie
stayed in January 2017, review written in January 2017
Ligging is wat achteraf. Het huis viel een beetje tegen. Het was alles behalve schoon.
stayed in July 2016, review written in July 2016
Hottub was goud. Wat we niet wisten is dat de eigenaar er naast woont. We dachten dat we een vrijstaande plek hadden geboekt. Verder zeer praktisch voor 14+ mensen. Zwembad vonden wij geen toegevoegde waarde hebben. Locatie is met het bos erachter mooi.
stayed in February 2016, review written in February 2016
Lang weekend prima vermaakt. De keuken is in verhouding te klein . Vaatwasser begaf het de 2e dag. Matrassen zijn aan vervanging toe.
stayed in January 2016, review written in February 2016
heerlijk weekend met vrienden
stayed in July 2014, review written in August 2014
leuke vakantie in een rustige omgeving
stayed in February 2014, review written in February 2014
Wat een geweldige tijd hebben we gehad op Landgoed Nieuwhuis! We waren met een groep van 18 personen en hebben onszelf heerlijk verwend. Toen we aankwamen had de huiseigenaar de hottub al voor ons opgestookt en vuurschaal en fakkels aangestoken. Geweldige beleving aan de bosrand. Ons eigen bos, waar we lekker in gewandeld hebben. Voor de kinderen was het ook helemaal geweldig. Lekker hutten bouwen, in de speeltuin en kampvuur in de tipi-tent. En natuurlijk de pony's en paarden voeren en verzorgen. Het huis zelf is van alle gemakken voorzien. Een zeer ruime woonkeuken, waar je uitgebreid voor de groep kunt koken of vanuit het nabij gelegen restaurant à la carte eten kunt laten serveren. Lekker met zijn allen aan één tafel. In de woonkamer lekker loungen op banken rond de haard. De slaapkamers zijn eenvoudig, maar voorzien van heerlijke boxspring bedden. We hebben dan ook heerlijk geslapen. Ook de sauna op de tweede verdieping was heerlijk in combinatie met de hottub. Het zwembad zag er ook heerlijk uit, daarvoor komen we zeker in de zomer nog eens terug, Ten aanzien van de service niets dan lof. Het was overal prima schoon en de huiseigenaar Eddy was zeer behulpzaam met zaken als vuurmaken of wandelroutes in de natuur uitleggen. Kortom Landgoed Nieuwhuis een aanrader. Wat ons betreft een dikke 10!
Legend: 00Booked 00Available 00Possible arrival day